Piano di studi Podologia sede Facoltà di Medicina e Chirurgia
Primo
Secondo
Terzo
Propedeuticità
Primo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058875 – Fisica, Statistica e Informatica | Download× | 8 | ||
FIS/07 | Fisica Applicata | Duggento Andrea | 2 | |
ING-INF/05 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | Sorge Roberto | 2 | |
INF/01 | Informatica | Martino Tony | 2 | |
MED/01 | Statistica Medica | Chiaramonte Carlo | 2 | |
8058876 – Biologia, Biochimica e Genetica | Download× | 6 | ||
BIO/13 | Biologia | Galardi Silvia | 2 | |
BIO/10 | Biochimica | Marini Stefano, Gioia Magda | 2 | |
MED/03 | Genetica Medica | Borgiani Paola | 2 | |
8058877 – Anatomia Umana e Fisiologia | Download× | 6 | ||
BIO/16 | Anatomia Umana | Bielli Pamela | 3 | |
BIO/09 | Fisiologia | Moscatelli Alessandro | 2 | |
BIO/17 | Istologia | Farini Donatella | 1 | |
Secondo semestre | ||||
8058878 – Patologia Generale e Microbiologia | Download× | 4 | ||
MED/07 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | Matteucci Claudia, Bellocchi Maria | 2 | |
MED/04 | Patologia Generale | Manzari Vittorio, Albonici Bove Loredana | 2 | |
8058879 – Psicologia, Pedagogia e Sociologia Generale | Download× | 5 | ||
M-PSI/04 | Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione | Canarile Claudia | 1 | |
M-PSI/01 | Psicologia Generale | Alcini Stefano | 2 | |
SPS/07 | Sociologia Generale | Volterrani Andrea | 2 | |
8058880 – Podologia Generale e Infermieristica | Download× | 8 | ||
MED/50 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Flamini Tiziana, Volpini Maurizio, Volpini Alice, Gutterez Laura | 4 | |
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Farsetti Pasquale | 1 | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (Modulo 2) | Alvaro Rosaria, Silvestrini Sonia | 2 | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (Modulo 1) | Bondi’ Lucia | 1 | |
8059164 – Inglese Scientifico | Download× | 3 | ||
8059251 – Attivita’ Didattiche Opzionali 1 (Podologia) | Volpini Alice | Download× | 1 | |
8059253 – Attivita’ Seminariale 1 (Podologia) | Volpini Alice | Download× | 3 | |
8059249 – Tirocinio 1 (Podologia) | 15 | |||
MED/45 | Modulo 1 | Volpini Maurizio, Gutterez Laura | 8 | |
MED/48 | Modulo 2 | Volpini Alice, Ferrarese Alice, Flamini Tiziana | 7 | |
8059250 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 1 (Podologia) | Volpini Maurizio | Download× | 1 |
Secondo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058881 – Farmacologia e Scienze Neuropsichiatriche | Download× | 7 | ||
MED/05 | Patologia Clinica | Adorno Gaspare | 1 | |
MED/26 | Neurologia | Marfia Girolama Alessandra | 2 | |
BIO/14 | Farmacologia | Barbaccia Maria Luisa, Franzese Ornella | 2 | |
MED/25 | Psichiatria | Bianchi Francesco | 1 | |
MED/27 | Neurochirurgia | Pastore Francesco Saverio | 1 | |
8058882 – Scienze Interdisciplinari Cliniche | Download× | 6 | ||
MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | Cassarino Salvatore | 1 | |
MED/31 | Otorinolaringoiatra | Passali Francesco Maria | 1 | |
MED/30 | Malattie Apparato Visivo | Cusumano Andrea | 1 | |
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Gasbarra Elena, Iundusi Riccardo | 2 | |
MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | Manenti Guglielmo | 1 | |
8058883 – Scienze Cliniche Pediatriche | Download× | 5 | ||
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | Simonetti Alessandra | 2 | |
MED/50 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Volpini Alice | 1 | |
MED/39 | Neuropsichiatria Infantile | Moavero Romina | 1 | |
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Moavero Romina | 1 | |
Secondo semestre | ||||
8058884 – Medicina | Download× | 5 | ||
MED/09 | Medicina Interna | Sanguigni Valerio | 2 | |
MED/09 | Oncologia Medica | Torino Francesco | 1 | |
MED/13 | Endocrinologia | Uccioli Luigi, Giurato Laura | 2 | |
8058885 – Chirurgia e Anestesiologia | Download× | 6 | ||
MED/18 | Chirurgia Generale | Buonomo Oreste, Claudio Vanni Gianluca | 2 | |
MED/41 | Anestesiologia | Dauri Mario, Puliti Roberto | 2 | |
MED/22 | Chirurgia Vascolare | Ppoliti Arnaldo, Di Giulio Lorenzo | 2 | |
8058886 – Podologia Speciale 1 | 5 | |||
MED/50 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Pausania Alessandra, Volpini Alice | 3 | |
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | De Maio Fernando, De Luna Vincenzo | 2 | |
MED/50 | 8059439 – Tirocinio 2 (Podologia) | Pausania Alessandra, Ferrarese Alice, Volpini Maurizio, Volpini Alice, Flamini Tiziana, Gutterez Laura, David Domenico | 20 | |
MED/50 | 8059440 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 2 (Podologia) | Volpini Maurizio | 1 | |
8059441 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Podologia) | Volpini Alice | 3 | ||
8059442 – Attivita’ Seminariale 2 (Podologia) | Volpini Alice, Pausania Alessandra | 2 | ||
Totale | 60 |
Terzo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058887 – Podologia Speciale 2 | 8 | |||
MED/35 | Malattie Cutanee e Veneree | Giunta Alessandro, Campione Elena, Galluzzo Marco | 3 | |
MED/17 | Malattie Infettive | Sarmati Loredana | 2 | |
MED/16 | Reumatologia | Campione Elena, Kroegler Barbara | 2 | |
MED/11 | Malattia Apparato Cardiovascolare | Sergi Domenico | 1 | |
8058888 – Riabilitazione e Bioingegneria | 6 | |||
MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | Cassarino Salvatore | 4 | |
ING-INF/06 | Bioingegneria | Lamastra Francesca Romana | 2 | |
Secondo semestre | ||||
8058889 – Management Sanitario | Download× | 7 | ||
MED/42 | Igiene Generale | Riccardi Fabio | 2 | |
MED/43 | Medicina Legale | Cammarano Andrea, Milano Filippo | 2 | |
M-FIL/03 | Filosofia Morale (Bioetica) | Gulino Matteo | 1 | |
IUS/07 | Diritto del Lavoro | Cassar Sabrina | 1 | |
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | D’Attis Andrea | 1 | |
8058890 – Podologia Speciale 3 | 4 | |||
MED/50 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Volpini Maurizio | 2 | |
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Caterini Roberto, Tudisco Cosimo | 2 | |
MED/50 | 8059444 – Tirocinio 3 (Podologia) | Volpini Alice, Volpini Maurizio, Gutterez Laura, Ferrarese Alice, Russo Alessandro, David Domenico | 25 | |
MED/50 | 8059445 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 3 (Podologia) | Volpini Maurizio | 1 | |
8059447 – Attività Seminariale 3 (Podologia) | Volpini Alice | 1 | ||
8059446 – Attivita’ Didattiche Opzionali 3 (Podologia) | Volpini Maurizio, Ferrarese Alice | 2 | ||
8059448 – Prova Finale | 6 | |||
Totale | 60 |
Propedeuticità
Contenuto della scheda