Piano di studi Fisioterapia sede Facoltà di Medicina e Chirurgia
SSD | Insegnamento | Docente | Scheda Insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058875 – Fisica, Statistica e Informatica | Download× | 8 | ||
FIS/07 | Fisica Applicata | Guerrisi Maria Giovanna | 2 | |
INF/01 | Informatica | Sorge Roberto | 2 | |
ING-INF/05 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | Martino Tony | 2 | |
MED/01 | Statistica Medica | Chiaramonte Carlo | 2 | |
8058876 – Biologia, Biochimica e Genetica | Download× | 6 | ||
BIO/13 | Biologia | Galardi Silvia | 2 | |
BIO/10 | Biochimica | Marini Stefano, Gioia Magda | 2 | |
MED/03 | Genetica Medica | Borgiani Paola | 2 | |
8058877 – Anatomia Umana e Fisiologia | Download× | 6 | ||
BIO/16 | Anatomia Umana | Bielli Pamela | 3 | |
BIO/09 | Fisiologia | Moscatelli Alessandro | 2 | |
BIO/17 | Istologia | Farini Donatella | 1 | |
Secondo semestre | ||||
8058878 – Patologia Generale e Microbiologia | Download× | 4 | ||
MED/07 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | Matteucci Claudia, Bellocchi Maria | 2 | |
MED/04 | Patologia Generale | Albonici Bove Loredana, Manzari Vittorio | 2 | |
8058925 – Psicologia e Sociologia Generale | Download× | 5 | ||
M-PSI/01 | Psicologia Generale | Alcini Stefano | 2 | |
SPS/08 | Sociologia Generale | Volterrani Andrea | 2 | |
M-PSI/04 | Psicologia Sviluppo e Educazione | Canarile Claudia | 1 | |
8058926 – Metodologia della Riabilitazione 1 | Download× | 6 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Biomeccanica) | Alvaro Rosaria, Frisina Fortunato | 3 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Test Muscolari) | Galeoto Giovanni, Frisina Fortunato | 3 | |
L-LIN/12 | 8059164 – Inglese Scientifico | Download× | 3 | |
MED/48 | 8059149 – Tirocinio 1 (Fisioterapia) | Lezzerini Simona | Download× | 18 |
8059238 – Attivita’ Didattiche Opzionali 1 (Fisioterapia) | Tramontano Marco | Download× | 1 | |
8059168 – Attivita’ Seminariale 1 (Fisioterapia) | Speranza Anna Rita | Download× | 2 | |
8059166 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 1(Fisioterapia) | Federici Carlo | Download× | 1 | |
Totale | 60 |
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058881 – Farmacologia e Scienze Neuropsichiatriche | Download× | 7 | ||
MED/05 | Patologia Clinica | Adorno Gaspare | 1 | |
MED/26 | Neurologia | Marfia Girolama Alessandra | 2 | |
BIO/14 | Farmacologia | Barbaccia Maria Luisa, Franzese Ornella | 2 | |
MED/25 | Psichiatria | Bianchi Francesco | 1 | |
MED/27 | Neurochirurgia | Pastore Francesco Saverio | 1 | |
8058882 – Scienze Interdisciplinari Cliniche | Download× | 6 | ||
MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | Gentili Sandro | 1 | |
MED/31 | Otorinolaringoiatra | Passali Francesco Maria | 1 | |
MED/30 | Malattie Apparato Visivo | Cusumano Andrea | 1 | |
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Gasbarra Elena, Iundusi Riccardo | 2 | |
MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | Gasbarra Elena | 1 | |
8058927 – Scienze Cliniche Pediatriche | Download× | 6 | ||
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Farsetti Pasquale | 2 | |
MED/50 | Scienze Tecniche e Mediche Applicate | Alvaro Rosaria | 1 | |
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | Simonetti Alessandra | 2 | |
MED/39 | Neuropsichiatria Infantile | Mazzone Luigi | 1 | |
Secondo semestre | ||||
8058929 – Metodologia della Riabilitazione 2 | Download× | 4 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Servadio Annamaria | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | De Luca Angela, Rulli Marco | 2 | |
8059654 – Geriatria | Download× | 8 | ||
MED/09 | Medicina Interna | Tesauro Manfredi | 1 | |
MED/16 | Reumatologia | Chimenti Maria Sole | 1 | |
MED/33 | Malattie dell’Apparato Locomotore | De Maio Fernando | 1 | |
MED/22 | Chirurgia Vascolare | Ascoli Marchetti Andrea | 2 | |
MED/24 | Urologia | Asimakopoulos Anastasios | 2 | |
8059217 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 2 (Fisioterapia) | Scacchi Paolo | Download× | 1 | |
MED/48 | 8059150 – Tirocinio 2 (Fisioterapia) | Rulli Marco | Download× | 24 |
8059218 – Attivita’ Seminariale 2 (Fisioterapia) | Pierantozzi Mariangela, Marroni Patrizia | Download× | 2 | |
8059239 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) | Rulli Marco | 3 | ||
Totale | 60 |
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8059651 – Scienze Interdisciplinari Cliniche 2 | Download× | 6 | ||
MED/10 | Malattie Apparato Respiratorio | Puxeddu Ermanno | 2 | |
MED/21 | Chirurgia Toracica | Pompeo Eugenio | 1 | |
MED/23 | Chirurgia Cardiaca | Nardi Paolo | 1 | |
MED/11 | Malattie Apparato Cardiovascolare | Sergi Domenico | 2 | |
8058930 – Riabilitazione in Area Vascolare | Download× | 6 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Tamburlani Matteo, De Cillis Francesca | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | De Cillis Francesca | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Mugnaini Stefano | 2 | |
8058924 – Oncologia | Download× | 4 | ||
MED/06 | Oncologia Medica | Roselli Mario | 2 | |
MED/41 | Anestesiologia | Natoli Silvia | 1 | |
MED/18 | Chirurgia Generale | Buonomo Oreste Claudio | 1 | |
Secondo semestre | ||||
8058931- Metodologia della Riabilitazione 3 | Download× | 8 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Federici Carlo | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Giordani Gianluca | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Natale Sabrina | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Farina Matteo | 2 | |
8059241 – Management Sanitario | Download× | 7 | ||
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | Hinna Alessandro | 1 | |
IUS/07 | Diritto del Lavoro | Cassar Sabrina | 1 | |
M-FIL/03 | Filosofia Morale | Fiorillo Claudio | 1 | |
MED/43 | Medicina Legale | Potenza Saverio | 2 | |
MED/42 | Igiene Generale e Applicata | Riccardi Fabio | 2 | |
8059219 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 3 (Fisioterapia) | Zaghini Francesco | Download× | 1 | |
8059240 – Attività Didattiche Opzionali 3 (Fisioterapia) | Farina Matteo, Federici Carlo | Download× | 2 | |
MED/48 | 8059151 – Tirocinio 3 (Fisioterapia) | Saulle Silvia | Download× | 18 |
8059220 – Attivita’ Seminariale 3 (Fisioterapia) | Liguori Claudio, Martorana Alessandro | Download× | 2 | |
8059167 – Prova Finale | 6 | |||
8059239 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) | Rulli Marco | |||
Totale | 60 |
Insegnamento Integrato (I.I.) Anatomia umana e fisiologia (1° anno, 1° sem.)
È PROPEDEUTICO per
I.I. Metodologia della Riabilitazione 1 (1° anno, 2° sem.)
IL SUPERAMENTO DI TUTTI GLI ESAMI DEL PRIMO ANNO AD ECCEZIONE DELL’ I.I. PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA GENERALE E DI INGLESE SCIENTIFICO
È PROPEDEUTICO per
Tirocinio 1 (1° anno, 2° sem.)
Tirocinio 1
È PROPEDEUTICO per
tutti gli I.I. del 2° anno
II ANNO
IL SUPERAMENTO DI TUTTI GLI INSEGNAMENTI INTEGRATI DEL II ANNO
È PROPEDEUTICO per
Tirocinio 2
Tirocinio 2
È PROPEDEUTICO per
tutti gli I.I. del 3° anno
III ANNO
IL SUPERAMENTO DI TUTTI GLI INSEGNAMENTI INTEGRATI
(COMPRESI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA GENERALE E INGLESE SCIENTIFICO) E DI TUTTI I LABORATORI, LE ATTIVITA’ DIDATTICHE OPZIONALI E LE ATTIVITA’ SEMINARIALI DEI 3 ANNI DI CORSO
È PROPEDEUTICO per
Tirocinio 3
NB. L’esame di Tirocinio 3 si può sostenere solo al raggiungimento di 1500 ore di tirocinio
Tirocinio 3
È PROPEDEUTICO per
Esame di Stato finale e discussione tesi