Piano di studi Educazione Professionale sede Facoltà di Medicina e Chirurgia
Primo
Secondo
Terzo
Propedeuticità
Primo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058783 – Scienze Biologiche | Download× | 6 | ||
MED/03 | Genetica Medica | Botta Annalisa | Download× | 1 |
BIO/16 | Anatomia Umana | Colopi Ambra | 2 | |
BIO/13 | Biologia Applicata | Gentile Antonietta | 2 | |
MED/07 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | Grelli Sandro | 1 | |
8058778 – Fisiopatologia | Download× | 6 | ||
BIO/09 | Fisiologia | Tancredi Virginia | 3 | |
MED/05 | Patologia Clinica | Sinibaldi Salimei Paola | 1 | |
MED/04 | Patologia Generale | Sinibaldi Salimei Paola | 2 | |
8058782 – Scienze Propedeutiche | Download× | 5 | ||
INF/01 | Informatica | Miele Martino Tony | 2 | |
MED/01 | Statistica Medica | Morlino Giustino | 2 | |
FIS/07 | Radioprotezione | Guerrisi Maria Giovanna | 1 | |
8058784 – Scienze Sociali, dell’Educazione e Attivita’ Motorie | Download× | 12 | ||
SPS/08 | Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi | Porro Eugenia | 1 | |
M-PED/01 | Pedagogia Generale e Sociale | Purchiaroni Rosa Maria | 3 | |
M-EDF/01 | Metodi e Didattiche delle Attivita’ Motorie | Tancredi Virginia | 2 | |
M-PED/03 | Didattica e Pedagogia Speciale | Della Rocca Mattia | 3 | |
M-FIL/03 | Filosofia Morale | Di Bernardo Mirko | 2 | |
SPS/07 | Sociologia Generale | Porro Eugenia | 2 | |
Secondo semestre | ||||
8059762 – Psicologia | Download× | 9 | ||
M-PSI/01 | Psicologia Generale | Ianni Maura | 3 | |
M-PSI/04 | Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione | Pedata Loredana | 3 | |
M-PSI/05 | Psicologia Sociale e Giuridica | Pedata Loredana | 3 | |
8058779 – Prevenzione e Riabilitazione | Download× | 11 | ||
MED/45 | Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche | Ferramosca Federica | 3 | |
MED/42 | Igiene Generale e Applicata | Maurici Massimo | 3 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Titta Nicola Filippo | 5 | |
MED/48 | 8059159 – Tirocinio 1 (Educazione Professionale) | Download× | 10 | |
Gruppo Extracurriculare: Esami a Scelta dello Studente | ||||
Totale | 60 |
Secondo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058781 – Psichiatria | Download× | 9 | ||
MED/39 | Neuropsichiatria Infantile | Terribili Monica | 4 | |
MED/25 | Psichiatria | Zanasi Marco | 5 | |
8058780 – Scienze Mediche e Applicate | Download× | 5 | ||
MED/09 | Medicina Interna | Leo Roberto | 1 | |
MED/41 | Anestesiologia | De Vico Pasquale | 1 | |
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | Moschese Viviana | 1 | |
MED/26 | Neurologia | Schirinzi Tommaso | 1 | |
MED/17 | Malattie Infettive | Sarmati Loredana | 1 | |
8058785 – Scienze Mediche e Chirurgiche | Download× | 4 | ||
MED/18 | Chirurgia Generale | Russo Francesco | 1 | |
MED/14 | Nefrologia | Tozzo Carmela | 1 | |
MED/40 | Ginecologia e Ostetricia | Ticconi Carlo | 1 | |
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Taurisano Giovanni | 1 | |
8058776 – Scienze della Riabilitazione | 12 | |||
MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | Della Bella Gessica | 3 | |
MED/50 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Mugnaini Stefano | 2 | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche | Ferramosca Federica | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Castracane Francesco Flavio | 5 | |
8058787 – Diritto | Download× | 5 | ||
IUS/09 | Istituzioni di Diritto Pubblico | Tamburrini Valentina | 1 | |
IUS/14 | Diritto dell’Unione Europea | Mucci Federica, Balducci | 2 | |
IUS/10 | Diritto Amministrativo | Capuzza Vittorio | 2 | |
Secondo semestre | ||||
8058777 – Scienze della Prevenzione e della Riabilitazione | Download× | 7 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Orlacchio Agnese | 5 | |
MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | Pistolese Chiara Adriana | 1 | |
BIO/12 | Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica | Massoud Renato | 1 | |
MED/48 | 8059160 – Tirocinio 2 (Educazione Professionale) | Orlacchio Agnese | Download× | 18 |
Totale | 60 |
Terzo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058789 – Management Sanitario | Download× | 4 | ||
MED/43 | Medicina Legale | Marsella Luigi Tonino | 1 | |
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | Tomasi Debora | 1 | |
M-PSI/06 | Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni | Pedata Loredana | 1 | |
MED/44 | Medicina del Lavoro | Magrini Andrea | 1 | |
L-LIN/12 | 8059165 – Lingua Inglese | Masdea Alessandra | 3 | |
8059162 – Altre Attività quali l’Informatica, Attività Seminariali ecc. (Educazione Professionale) | Alvaro Francesco | Download× | 6 | |
8059163 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD (Educazione Professionale) | Alvaro Francesco | Download× | 3 | |
A Scelta dello Studente | 6 | |||
Gruppo Extracurriculare: Esami a Scelta dello Studente | ||||
Secondo semestre | ||||
MED/48 | 8059161 – Tirocinio 3 (Educazione Professionale) | Orlacchio Agnese | Download× | 32 |
8059167 – Prova Finale | 6 | |||
Gruppo Extracurriculare: Esami a Scelta dello Studente | ||||
IUS/10 | 8059943 – Legislazione Sanitaria | Piselli Francesco | 2 | |
M-FIL/02 | 8059693 – Logica e Filosofia della Scienza (Primo Semestre) | Di Bernardo Mirko | 2 | |
IUS/07 | 8059694 – Diritto del Lavoro (Primo Semestre) | Battisti Anna Maria | 2 | |
MED/48 | 8059696 – Approfondimenti in Riabilitazione per l’Educatore Professionale (Primo Semestre) | Parnisari Roberta | Download× | 4 |
MED/26 | 8059739 – Neurofisiopatologia (Primo Semestre) | Caramia Maria | Download× | 2 |
Totale | 60 |
Propedeuticità
Contenuto della scheda