Piano di studi Fisioterapia sede ASL RM/5 – Sez. Colleferro
Primo
Secondo
Terzo
Propedeuticità
Primo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058875 – Fisica, Statistica e Informatica | 8 | |||
FIS/07 | Fisica Applicata | 2 | ||
INF/01 | Informatica | 2 | ||
ING-INF/05 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 2 | ||
MED/01 | Statistica Medica | 2 | ||
8058876 – Biologia, Biochimica e Genetica | 6 | |||
BIO/13 | Biologia | 2 | ||
BIO/10 | Biochimica | 2 | ||
MED/03 | Genetica Medica | 2 | ||
8058877 – Anatomia Umana e Fisiologia | 6 | |||
BIO/16 | Anatomia Umana | 3 | ||
BIO/09 | Fisiologia | 2 | ||
BIO/17 | Istologia | 1 | ||
Secondo semestre | ||||
8058878 – Patologia Generale e Microbiologia | 4 | |||
MED/07 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | 2 | ||
MED/04 | Patologia Generale | 2 | ||
8058925 – Psicologia e Sociologia Generale | 5 | |||
M-PSI/01 | Psicologia Generale | 2 | ||
SPS/08 | Sociologia Generale | 2 | ||
M-PSI/04 | Psicologia Sviluppo e Educazione | 1 | ||
8058926 – Metodologia della Riabilitazione 1 | 6 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Biomeccanica) | 3 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Test Muscolari) | 3 | ||
L-LIN/12 | 8059164 – Inglese Scientifico | 3 | ||
MED/48 | 8059149 – Tirocinio 1 (Fisioterapia) | 18 | ||
8059238 – Attivita’ Didattiche Opzionali 1 (Fisioterapia) | 1 | |||
8059168 – Attivita’ Seminariale 1 (Fisioterapia) | 2 | |||
8059166 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 1(Fisioterapia) | 1 | |||
Totale | 60 |
Secondo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058881 – Farmacologia e Scienze Neuropsichiatriche | 7 | |||
MED/05 | Patologia Clinica | 1 | ||
MED/26 | Neurologia | 2 | ||
BIO/14 | Farmacologia | 2 | ||
MED/25 | Psichiatria | 1 | ||
MED/27 | Neurochirurgia | 1 | ||
8058882 – Scienze Interdisciplinari Cliniche | 6 | |||
MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | 1 | ||
MED/31 | Otorinolaringoiatra | 1 | ||
MED/30 | Malattie Apparato Visivo | 1 | ||
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | 2 | ||
MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | 1 | ||
8058927 – Scienze Cliniche Pediatriche | 6 | |||
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | 2 | ||
MED/50 | Scienze Tecniche e Mediche Applicate | 1 | ||
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | 2 | ||
MED/39 | Neuropsichiatria Infantile | 1 | ||
Secondo semestre | ||||
8058929 – Metodologia della Riabilitazione 2 | 4 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | ||
8059654 – Geriatria | 8 | |||
MED/09 | Medicina Interna | 1 | ||
MED/16 | Reumatologia | 1 | ||
MED/33 | Malattie dell’Apparato Locomotore | 1 | ||
MED/22 | Chirurgia Vascolare | 2 | ||
MED/24 | Urologia | 2 | ||
8059217 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 2 (Fisioterapia) | 1 | |||
MED/48 | 8059150 – Tirocinio 2 (Fisioterapia) | 24 | ||
8059218 – Attivita’ Seminariale 2 (Fisioterapia) | 2 | |||
8059239 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) | 3 | |||
Totale | 60 |
Terzo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8059651 – Scienze Interdisciplinari Cliniche 2 | 6 | |||
MED/10 | Malattie Apparato Respiratorio | 2 | ||
MED/21 | Chirurgia Toracica | 1 | ||
MED/23 | Chirurgia Cardiaca | 1 | ||
MED/11 | Malattie Apparato Cardiovascolare | 2 | ||
8058930 – Riabilitazione in Area Vascolare | 6 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | ||
8058924 – Oncologia | 4 | |||
MED/06 | Oncologia Medica | 2 | ||
MED/41 | Anestesiologia | 1 | ||
MED/18 | Chirurgia Generale | 1 | ||
Secondo semestre | ||||
8058931- Metodologia della Riabilitazione 3 | 8 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | ||
8059241 – Management Sanitario | 7 | |||
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | 1 | ||
IUS/07 | Diritto del Lavoro | 1 | ||
M-FIL/03 | Filosofia Morale | 1 | ||
MED/43 | Medicina Legale | 2 | ||
MED/42 | Igiene Generale e Applicata | 2 | ||
8059219 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 3 (Fisioterapia) | 1 | |||
8059240 – Attività Didattiche Opzionali 3 (Fisioterapia) | 2 | |||
MED/48 | 8059151 – Tirocinio 3 (Fisioterapia) | 18 | ||
8059220 – Attivita’ Seminariale 3 (Fisioterapia) | 2 | |||
8059167 – Prova Finale | 6 | |||
8059239 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) | ||||
Totale | 60 |
Propedeuticità
Contenuto della scheda