Piano di studi Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
SSD | Insegnamento | Docente | CV | Scheda insegnamento | CFU |
---|---|---|---|---|---|
Primo semestre | |||||
8058875 – Fisica, Statistica e Informatica | Download× | 8 | |||
FIS/07 | Fisica Applicata | Duggento Andrea | Download× | 2 | |
ING-INF/05 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | Sorge Roberto | Download× | 2 | |
INF/01 | Informatica | Martino Tony | Download× | 2 | |
MED/01 | Statistica Medica | Chiaramonte Carlo | Download× | 2 | |
8058876 – Biologia, Biochimica e Genetica | Download× | 6 | |||
BIO/13 | Biologia | Gentile Antonietta | 1 | ||
BIO/13 | Biologia | Gentile Antonietta | Download× | 1 | |
BIO/10 | Biochimica | Marini Stefano | Download× | 1 | |
BIO/10 | Biochimica | Tundo Maria Grazia | Download× | 1 | |
MED/03 | Genetica Medica | Borgiani Paola | Download× | 2 | |
8058877 – Anatomia Umana e Fisiologia | Download× | 6 | |||
BIO/16 | Anatomia Umana | Bielli Pamela | Download× | 3 | |
BIO/09 | Fisiologia | Pierantozzi Mariangela | Download× | 1 | |
BIO/09 | Fisiologia | Moscatelli Alessandro | Download× | 1 | |
BIO/17 | Istologia | Bianchi Enrica | Download× | 1 | |
Secondo semestre | |||||
8058878 – Patologia Generale e Microbiologia | Download× | 4 | |||
MED/07 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | Matteucci Claudia | Download× | 1 | |
MED/07 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | Bellocchi Maria Concetta | Download× | 1 | |
MED/04 | Patologia Generale | Albonici Bove Loredana | Download× | 2 | |
8058879 – Psicologia, Pedagogia e Sociologia Generale | Download× | 5 | |||
M-PSI/04 | Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione | Canarile Claudia | Download× | 1 | |
M-PSI/01 | Psicologia Generale | Alcini Stefano | Download× | 2 | |
SPS/07 | Sociologia Generale | Battisti Fabiana | Download× | 2 | |
8058956 – Scienze Riabilitative dello Sviluppo 1 | Download× | 6 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Tecniche di Osservazione dello Sviluppo) | Rossi Giuliano | Download× | 3 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Profili di Sviluppo per Fasce di Eta’) | De Luca Angela | Download× | 3 | |
MED/48 | 8059302 – Tirocinio 1 (Terapia della Neuro e Psicomotricita’ dell’Eta’ Evolutiva) | Rossi Giuliano | Download× | Download× | 15 |
8059299 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 1 (Terapia della Neuro e Psicomotricita’ dell’Eta’ Evolutiva) | Mossuto Paola | Download× | Download× | 1 | |
8059422 – Attività Didattiche Opzionali 1 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Download× | 3 | |||
Attività Didattiche Opzionali 1 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Matteucci Claudia | Download× | 1 | ||
Attività Didattiche Opzionali 1 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Ticconi Carlo | Download× | 1 | ||
Attività Didattiche Opzionali 1 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Balestrieri Emanuela | Download× | 1 | ||
8059424 – Attività Seminariale 1 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Download× | 3 | |||
Attività Seminariale 1 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Napoli Domenico | Download× | 1 | ||
Attività Seminariale 1 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Riccioni Assia | Download× | 2 | ||
L-LIN/12 | 8059164 – Inglese Scientifico | Download× | 3 | ||
Totale | 60 |
SSD | Insegnamento | Docente | CV | Schede di insegnamento | CFU |
---|---|---|---|---|---|
Primo semestre | |||||
8058881 – Farmacologia e Scienze Neuropsichiatriche | Download× | 7 | |||
MED/05 | Patologia Clinica | Melaiu Ombretta | Download× | 1 | |
MED/26 | Neurologia | Marfia Girolama Alessandra | Download× | 2 | |
BIO/14 | Farmacologia | Ledonne Ada | Download× | 1 | |
BIO/14 | Farmacologia | Ledonne Ada | Download× | 1 | |
MED/25 | Psichiatria | Bianchi Francesco | Download× | 1 | |
MED/27 | Neurochirurgia | Fraioli Mario Francesco | Download× | 1 | |
8058882 – Scienze Interdisciplinari Cliniche | Download× | 6 | |||
MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | Cassarino Salvatore | Download× | 1 | |
MED/31 | Otorinolaringoiatra | Passali Francesco Maria | Download× | 1 | |
MED/30 | Malattie Apparato Visivo | Cusumano Andrea | Download× | 1 | |
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Gorgolini Giulio | Download× | 2 | |
MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | Manenti Guglielmo | Download× | 1 | |
8058949 – Scienze Pediatriche e Ostetrico – Ginecologiche | Download× | 4 | |||
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | Finocchi Andrea | Download× | 2 | |
MED/40 | Ginecologia e Ostetricia | Ticconi Carlo | Download× | 2 | |
Secondo semestre | |||||
8058950 – Neuropsichiatria Infantile 1 | Download× | 6 | |||
MED/39 | Anatomofisiologia del Sistema Nervoso | Moavero Romina | Download× | 2 | |
M-PSI/08 | Psicologia Clinica | Volpe Nadia | Download× | 1 | |
M-PSI/08 | Psicologia Clinica | Arturi Lucrezia | Download× | 1 | |
MED/39 | Neurofisiologia e Neurofisiopatologia Infantile | Lopez Luisa | Download× | 2 | |
8058952 – Neuropsichiatria Infantile 2 | 6 | ||||
MED/39 | Neurologia del Lattante | Cerminara Caterina | Download× | 1 | |
MED/39 | Neurologia del Lattante | Siracusano Martina | Download× | 1 | |
MED/39 | Neurologia Neonatale | Maiorana Andrea | Download× | 2 | |
MED/39 | Neurologia Infantile Clinica 1 | Mazzone Luigi | Download× | 1 | |
MED/39 | Neurologia Infantile Clinica 1 | Riccioni Assia | Download× | 1 | |
8058951 – Scienze Riabilitative dello Sviluppo 2 | Download× | 7 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Valutazione 0-3 Anni) | Mossuto Paola | Download× | 2 | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche | Rossello Claudia | Download× | 3 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Semeiotica Riabilitative in Funzione Riabilitativa 0-3 Anni) | Manzia Carlotta Maria | Download× | 2 | |
MED/48 | 8059301 – Tirocinio 2 (Terapia della Neuro e Psicomotricita’ dell’Eta’ Evolutiva) | De Luca Angela | Download× | Download× | 20 |
8059298 – Laboratori Professionali del Specifico SSD 2 (Terapia della Neuro e Psicomotricita’ dell’Eta’ Evolutiva) | De Luca Angela | Download× | Download× | 1 | |
8059423 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Terapia della Neuro e Psicomotricita’ dell’Eta’ Evolutiva) | Bottino Alessandra | Download× | Download× | 1 | |
8059292 – Attività Seminariale 2 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Download× | 2 | |||
Attività Seminariale 2 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Del Balso Camilla | Download× | 1 | ||
Attività Seminariale 2 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Cassarino Salvatore | Download× | 1 | ||
Totale | 60 |
SSD | Insegnamento | Docente | CV | Schede di insegnamento | CFU |
---|---|---|---|---|---|
Primo semestre | |||||
8058953 – Neuropsichiatria Infantile 3 | Download× | 6 | |||
MED/39 | Neuropsicologia e Psicopatologia 2, in Età Scolare e Nell’Adolescenza | Porfirio Maria Cristina | Download× | 2 | |
MED/39 | Neuropsicologia e Psicopatologia 1, Fascia 0-6 | Terribili Monica | Download× | 2 | |
MED/39 | Neurologia Infantile Clinica 2 | Galasso Cinzia | Download× | 2 | |
8058954 – Scienze Riabilitative dello Sviluppo 3 | Download× | 6 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Semeiotica in Funzione Riabilitativa Prescolare) | Lopez Gianluca | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Valutazione in Età Prescolare) | Mossuto Paola | Download× | 2 | |
MED/45 | Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche | Maviglia Anna Lisa | Download× | 2 | |
Secondo semestre | |||||
8058955 – Scienze Riabilitative dello Sviluppo 4 | Download× | 7 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Metodi e Tecniche Riabilitative Area Neurolinguistica e Neurocognitiva) | Miccinesi Cinzia | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Metodi e Tecniche Riabilitative) | De Luca Angela | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Valutazione e Semeiotica in Età Scolare) | Manzia Carlotta Maria | Download× | 2 | |
8058889 – Management Sanitario | Download× | 7 | |||
MED/42 | Igiene Generale | Riccardi Fabio | Download× | 2 | |
MED/43 | Medicina Legale | Potenza Saverio | Download× | 1 | |
MED/43 | Medicina Legale | Potenza Saverio | Download× | 1 | |
M-FIL/03 | Filosofia Morale (Bioetica) | Gulino Matteo | Download× | 1 | |
IUS/07 | Diritto del Lavoro | Cassar Sabrina | Download× | 1 | |
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | D’Attis Andrea | Download× | 1 | |
MED/48 | 8059300 – Tirocinio 3 (Terapia della Neuro e Psicomotricita’ dell’Eta’ Evolutiva) | De Luca Angela | Download× | Download× | 25 |
8059297 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 3 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | De Luca Angela | Download× | Download× | 1 | |
8059425 – Attività Seminariale 3 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Bottino Alessandra | Download× | Download× | 1 | |
8059294 – Attività Didattiche Opzionali 3 (Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva) | Moavero Romina | Download× | Download× | 2 | |
8059167 – Prova Finale | 6 | ||||
Totale | 60 |
1° anno
• Il superamento di tutti gli esami del primo anno compresi laboratorio 1, attività didattiche opzionali 1 e attività seminariali 1 sono propedeutici per tutti gli esami del 2° anno
2° anno
• Il corso integrato di “neuropsichiatria infantile 1” è propedeutico al corso integrato di “neuropsichiatria infantile 2”
• Il corso integrato di “scienze riabilitative 2” è propedeutico al corso integrato di “scienze riabilitative 3” del terzo anno secondo semestre
• Laboratorio 2, attività didattiche opzionali 2 e attività seminariali 2 sono propedeutici a laboratorio 3, attività didattiche opzionali 3 e attività seminariali 3
3° anno
• Il corso integrato di “neuropsichiatria infantile 2” è propedeutico al corso integrato di “neuropsichiatria infantile 3”
• Il corso integrato di “scienze riabilitative 3” è propedeutico al corso integrato di “scienze riabilitative 4”
IL SUPERAMENTO DI TUTTI GLI INSEGNAMENTI INTEGRATI DEL II ANNO
È PROPEDEUTICO per Tirocinio 2
Tirocinio 2 È PROPEDEUTICO per tutti gli I.I. del 3° anno
III ANNO
IL SUPERAMENTO DI TUTTI GLI INSEGNAMENTI INTEGRATI
(COMPRESI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA GENERALE E INGLESE SCIENTIFICO) E DI TUTTI I LABORATORI, LE ATTIVITA’ DIDATTICHE OPZIONALI E LE ATTIVITA’ SEMINARIALI DEI 3 ANNI DI CORSO È PROPEDEUTICO per Tirocinio 3
NB. L’esame di Tirocinio 3 si può sostenere solo al raggiungimento di 1500 ore di tirocinio
Tirocinio 3 È PROPEDEUTICO per Esame di Stato finale e discussione tesi